WIX 58920 – automatgear filtersæt. Produktet er beregnet som reservedel eller tilbehør inden for automatgear filtersæt. Kontroller altid mål, specifikationer og køretøjsapplikation før montering. Leveres som angivet i produktnavnet. Passer bl.a. til: Ford Bronco 1971; Ford F-100 1964-1974; Ford F-250 1964-1974; Ford F-350 1964-1974; Ford Fairlane 1966-1970; Ford Falcon 1970; Ford Galaxie 500 1965-1974. Kontroller motor, drivlinje og variant før montering.
Kontroller motor, årgang og bemærkninger før bestilling.
| Part Number | 58920 |
|---|
| UPC Number | 765809589209 |
|---|
| Style | Automatic Transmission Filter Kit |
|---|
| Service | Transmission |
|---|
| Type | |
|---|
| Media | |
|---|
Biltilpasning fra WIX
| Mærke | Model | Årgang | Motor / bemærkning |
|---|
| FORD | BRONCO | 1971 - 1971 | V8 5.0L 302 CID |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1970 - 1972 | V8 5.8L 351 CID |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1966 - 1971 | V8 6.4L 390 CID |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1971 - 1972 | V8 6.6L 400 CID |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1965 - 1967 | V8 7.0L 427 CID |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1968 - 1970 | V8 7.0L 428 CID |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1969 - 1973 | V8 7.0L 429 CID |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1972 - 1974 | V8 7.5L 460 CID |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1970 - 1972 | V8 5.8L 351 CID |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1967 - 1971 | V8 6.4L 390 CID |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1971 - 1972 | V8 6.6L 400 CID |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1965 - 1968 | V8 7.0L 427 CID |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1968 - 1969 | V8 7.0L 428 CID |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1969 - 1973 | V8 7.0L 429 CID |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1972 - 1974 | V8 7.5L 460 CID |
| FORD | CUSTOM | 1971 - 1971 | V8 5.0L 302 CID |
| FORD | CUSTOM | 1970 - 1971 | V8 5.8L 351 CID |
| FORD | CUSTOM | 1966 - 1971 | V8 6.4L 390 CID |
| FORD | CUSTOM | 1972 - 1972 | V8 6.6L 400 CID |
| FORD | CUSTOM | 1966 - 1966 | V8 7.0L 427 CID |
| FORD | CUSTOM | 1968 - 1970 | V8 7.0L 428 CID |
| FORD | CUSTOM | 1969 - 1972 | V8 7.0L 429 CID |
| FORD | CUSTOM | 1972 - 1972 | V8 7.5L 460 CID |
| FORD | CUSTOM 500 | 1971 - 1971 | V8 5.0L 302 CID |
| FORD | CUSTOM 500 | 1970 - 1971 | V8 5.8L 351 CID |
| FORD | CUSTOM 500 | 1966 - 1971 | V8 6.4L 390 CID |
| FORD | CUSTOM 500 | 1971 - 1973 | V8 6.6L 400 CID |
| FORD | CUSTOM 500 | 1966 - 1968 | V8 7.0L 427 CID |
| FORD | CUSTOM 500 | 1968 - 1970 | V8 7.0L 428 CID |
| FORD | CUSTOM 500 | 1969 - 1973 | V8 7.0L 429 CID |
| FORD | CUSTOM 500 | 1972 - 1974 | V8 7.5L 460 CID |
| FORD | FAIRLANE | 1966 - 1970 | V8 6.4L 390 CID |
| FORD | FAIRLANE | 1966 - 1969 | V8 7.0L 427 CID |
| FORD | FAIRLANE | 1968 - 1969 | V8 7.0L 428 CID |
| FORD | FAIRLANE | 1970 - 1970 | V8 7.0L 429 CID |
| FORD | FALCON | 1970 - 1970 | V8 5.8L 351 CID |
| FORD | FALCON | 1970 - 1970 | V8 7.0L 429 CID |
| FORD | GALAXIE | 1966 - 1967 | V8 6.4L 390 CID |
| FORD | GALAXIE | 1965 - 1967 | V8 7.0L 427 CID |
| FORD | GALAXIE | 1966 - 1967 | V8 7.0L 428 CID |
| FORD | GALAXIE 500 | 1970 - 1970 | V8 5.0L 302 CID |
| FORD | GALAXIE 500 | 1970 - 1972 | V8 5.8L 351 CID |
| FORD | GALAXIE 500 | 1966 - 1971 | V8 6.4L 390 CID |
| FORD | GALAXIE 500 | 1971 - 1973 | V8 6.6L 400 CID |
| FORD | GALAXIE 500 | 1965 - 1968 | V8 7.0L 427 CID |
| FORD | GALAXIE 500 | 1968 - 1970 | V8 7.0L 428 CID |
| FORD | GALAXIE 500 | 1969 - 1973 | V8 7.0L 429 CID |
| FORD | GALAXIE 500 | 1972 - 1974 | V8 7.5L 460 CID |
| FORD | GRAN TORINO | 1972 - 1973 | V8 6.6L 400 CID |
| FORD | GRAN TORINO | 1972 - 1973 | V8 7.0L 429 CID |
| FORD | GRAN TORINO | 1974 - 1974 | V8 7.5L 460 CID |
| FORD | LTD | 1970 - 1970 | V8 5.0L 302 CID |
| FORD | LTD | 1970 - 1972 | V8 5.8L 351 CID |
| FORD | LTD | 1966 - 1971 | V8 6.4L 390 CID |
| FORD | LTD | 1971 - 1973 | V8 6.6L 400 CID |
| FORD | LTD | 1965 - 1968 | V8 7.0L 427 CID |
| FORD | LTD | 1966 - 1969 | V8 7.0L 428 CID |
| FORD | LTD | 1969 - 1973 | V8 7.0L 429 CID |
| FORD | LTD | 1972 - 1974 | V8 7.5L 460 CID |
| FORD | MUSTANG | 1973 - 1973 | V8 5.0L 302 CID |
| FORD | MUSTANG | 1972 - 1972 | V8 5.8L 351 CID |
| FORD | MUSTANG | 1973 - 1973 | V8 5.8L 351C CID |
| FORD | MUSTANG | 1973 - 1973 | V8 5.8L 351W CID |
| FORD | MUSTANG | 1967 - 1969 | V8 6.4L 390 CID |
| FORD | MUSTANG | 1968 - 1968 | V8 7.0L 427 CID |
| FORD | MUSTANG | 1968 - 1970 | V8 7.0L 428 CID |
| FORD | MUSTANG | 1971 - 1971 | V8 7.0L 429 CID |
| FORD | P-350 | 1972 - 1972 | L6 4.9L 300 CID |
| FORD | P-350 | 1971 - 1973 | V8 6.4L 390 CID |
| FORD | PICKUP F-SERIES (UP TO 350 SERIES) | 1969 - 1974 | V8 5.0L 302 CID |
| FORD | PICKUP F-SERIES (UP TO 350 SERIES) | 1964 - 1974 | V8 5.9L 360 CID |
| FORD | PICKUP F-SERIES (UP TO 350 SERIES) | 1969 - 1974 | V8 6.4L 390 CID |
| FORD | PICKUP F-SERIES (UP TO 350 SERIES) | 1973 - 1974 | V8 7.5L 460 CID |
| FORD | RANCH WAGON | 1970 - 1972 | V8 5.8L 351 CID |
| FORD | RANCH WAGON | 1966 - 1971 | V8 6.4L 390 CID |
| FORD | RANCH WAGON | 1971 - 1972 | V8 6.6L 400 CID |
| FORD | RANCH WAGON | 1965 - 1967 | V8 7.0L 427 CID |
| FORD | RANCH WAGON | 1968 - 1970 | V8 7.0L 428 CID |
| FORD | RANCH WAGON | 1969 - 1973 | V8 7.0L 429 CID |
| FORD | RANCH WAGON | 1972 - 1974 | V8 7.5L 460 CID |
| FORD | RANCHERO | 1971 - 1974 | V8 5.0L 302 CID |
| FORD | RANCHERO | 1969 - 1971 | V8 5.8L 351 CID |
| FORD | RANCHERO | 1967 - 1969 | V8 6.4L 390 CID |
| FORD | RANCHERO | 1972 - 1974 | V8 6.6L 400 CID |
| FORD | RANCHERO | 1968 - 1973 | V8 7.0L 429 CID |
| FORD | RANCHERO | 1974 - 1974 | V8 7.5L 460 CID |
| FORD | THUNDERBIRD | 1967 - 1968 | V8 6.4L 390 CID |
| FORD | THUNDERBIRD | 1971 - 1973 | V8 6.6L 400 CID |
| FORD | THUNDERBIRD | 1966 - 1967 | V8 7.0L 427 CID |
| FORD | THUNDERBIRD | 1966 - 1967 | V8 7.0L 428 CID |
| FORD | THUNDERBIRD | 1968 - 1973 | V8 7.0L 429 CID |
| FORD | THUNDERBIRD | 1972 - 1974 | V8 7.5L 460 CID |
| FORD | TORINO | 1971 - 1971 | V8 5.0L 302 CID |
| FORD | TORINO | 1971 - 1971 | V8 5.8L 351 CID |
| FORD | TORINO | 1971 - 1971 | V8 5.8L 351W CID |
| FORD | TORINO | 1968 - 1970 | V8 6.4L 390 CID |
| FORD | TORINO | 1972 - 1973 | V8 6.6L 400 CID |
| FORD | TORINO | 1968 - 1968 | V8 7.0L 427 CID |
| FORD | TORINO | 1968 - 1969 | V8 7.0L 428 CID |
| FORD | TORINO | 1970 - 1973 | V8 7.0L 429 CID |
| FORD | TORINO | 1971 - 1971 | V8 7.0L 429 CID H.O. |
| FORD | TORINO | 1973 - 1974 | V8 7.5L 460 CID |
| FORD | VAN E-SERIES (UP TO 450 SERIES) | 1968 - 1970 | L6 3.9L 240 CID |
| FORD | VAN E-SERIES (UP TO 450 SERIES) | 1970 - 1972 | L6 4.9L 300 CID |
| FORD | VAN E-SERIES (UP TO 450 SERIES) | 1969 - 1974 | V8 5.0L 302 CID |
| LINCOLN | CAPRI | 1959 - 1959 | V8 7.0L 430 CID |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1968 - 1968 | V8 7.0L 429 CID |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1959 - 1965 | V8 7.0L 430 CID |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1968 - 1974 | V8 7.5L 460 CID |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1966 - 1968 | V8 7.6L 462 CID |
| LINCOLN | LINCOLN | 1960 - 1960 | V8 7.0L 430 CID |
| LINCOLN | MARK SERIES | 1968 - 1974 | V8 7.5L 460 CID |
| LINCOLN | MARK SERIES | 1968 - 1968 | V8 7.6L 462 CID |
| LINCOLN | PREMIER | 1960 - 1960 | V8 7.0L 430 CID |
| MERCURY | BREEZEWAY | 1966 - 1966 | V8 6.4L 390 CID |
| MERCURY | CALIENTE | 1966 - 1966 | V8 6.4L 390 CID |
| MERCURY | CAPRI | 1966 - 1966 | V8 6.4L 390 CID |
| MERCURY | COLONY PARK | 1970 - 1970 | V8 5.8L 351 CID |
| MERCURY | COLONY PARK | 1966 - 1971 | V8 6.4L 390 CID |
| MERCURY | COLONY PARK | 1971 - 1974 | V8 6.6L 400 CID |
| MERCURY | COLONY PARK | 1970 - 1973 | V8 7.0L 429 CID |
| MERCURY | COLONY PARK | 1972 - 1974 | V8 7.5L 460 CID |
| MERCURY | COMET | 1966 - 1969 | V8 6.4L 390 CID |
| MERCURY | COMET | 1968 - 1968 | V8 7.0L 427 CID |
| MERCURY | COMET | 1969 - 1969 | V8 7.0L 428 CID |
| MERCURY | COMMUTER | 1966 - 1966 | V8 6.4L 390 CID |
| MERCURY | COUGAR | 1971 - 1971 | V8 5.8L 351 CID |
| MERCURY | COUGAR | 1972 - 1973 | V8 5.8L 351C CID |
| MERCURY | COUGAR | 1967 - 1970 | V8 6.4L 390 CID |
| MERCURY | COUGAR | 1973 - 1974 | V8 6.6L 400 CID |
| MERCURY | COUGAR | 1968 - 1968 | V8 7.0L 427 CID |
| MERCURY | COUGAR | 1969 - 1970 | V8 7.0L 428 CID |
| MERCURY | COUGAR | 1970 - 1970 | V8 7.0L 428 CID (Cobra Jet) |
| MERCURY | COUGAR | 1970 - 1971 | V8 7.0L 429 CID |
| MERCURY | COUGAR | 1973 - 1974 | V8 7.5L 460 CID |
| MERCURY | CYCLONE | 1970 - 1971 | V8 5.8L 351 CID |
| MERCURY | CYCLONE | 1966 - 1970 | V8 6.4L 390 CID |
| MERCURY | CYCLONE | 1971 - 1971 | V8 6.6L 400 CID |
| MERCURY | CYCLONE | 1970 - 1971 | V8 7.0L 429 CID |
| MERCURY | MARAUDER | 1966 - 1970 | V8 6.4L 390 CID |
| MERCURY | MARAUDER | 1970 - 1970 | V8 7.0L 429 CID |
| MERCURY | MARQUIS | 1970 - 1973 | V8 5.8L 351 CID |
| MERCURY | MARQUIS | 1970 - 1970 | V8 6.4L 390 CID |
| MERCURY | MARQUIS | 1971 - 1974 | V8 6.6L 400 CID |
| MERCURY | MARQUIS | 1970 - 1972 | V8 7.0L 429 CID |
| MERCURY | MARQUIS | 1972 - 1974 | V8 7.5L 460 CID |
| MERCURY | MERCURY | 1966 - 1969 | V8 6.4L 390 CID |
| MERCURY | MERCURY | 1968 - 1969 | V8 7.0L 428 CID |
| MERCURY | MERCURY | 1969 - 1969 | V8 7.0L 429 CID |
| MERCURY | MONTCLAIR | 1966 - 1966 | V8 6.4L 390 CID |
| MERCURY | MONTEGO | 1973 - 1974 | L6 4.1L 250 CID |
| MERCURY | MONTEGO | 1970 - 1970 | V8 5.8L 351 CID |
| MERCURY | MONTEGO | 1968 - 1969 | V8 6.4L 390 CID |
| MERCURY | MONTEGO | 1972 - 1974 | V8 6.6L 400 CID |
| MERCURY | MONTEGO | 1968 - 1968 | V8 7.0L 427 CID |
| MERCURY | MONTEGO | 1969 - 1969 | V8 7.0L 428 CID |
| MERCURY | MONTEGO | 1970 - 1971 | V8 7.0L 429 CID |
| MERCURY | MONTEGO | 1974 - 1974 | V8 7.5L 460 CID |
| MERCURY | MONTEREY | 1970 - 1973 | V8 5.8L 351 CID |
| MERCURY | MONTEREY | 1966 - 1970 | V8 6.4L 390 CID |
| MERCURY | MONTEREY | 1971 - 1974 | V8 6.6L 400 CID |
| MERCURY | MONTEREY | 1970 - 1970 | V8 7.0L 428 CID |
| MERCURY | MONTEREY | 1970 - 1973 | V8 7.0L 429 CID |
| MERCURY | MONTEREY | 1972 - 1974 | V8 7.5L 460 CID |
| MERCURY | PARK LANE | 1966 - 1966 | V8 6.4L 390 CID |
| MERCURY | S-55 | 1966 - 1966 | V8 6.4L 390 CID |
| MERCURY | VILLAGER | 1966 - 1966 | V8 6.4L 390 CID |
| MERCURY | VOYAGER | 1966 - 1966 | V8 6.4L 390 CID |
Se WIX-kilden