Wix Oliefilter (51040)
Wix Oliefilter
- Gevindstørrelse: 18mm x 1,5
- Ydre diameter: 2.98 in / 7.5692 cm
- Højde: 3.36 in / 8.5344 cm
Wix Oliefilter (51040)
Wix Oliefilter
| Vægt | 1 kg |
|---|---|
| Størrelse | 10 × 10 × 11 cm |
Kontroller motor, årgang og bemærkninger før bestilling.
| Part Number | 51040 |
|---|---|
| UPC Number | 765809510401 |
| Style | Spin-On Lube Filter |
| Service | Lube |
| Type | Full Flow |
| Media | Enhanced Cellulose |
| Height | 3.45 (88)* |
| Outer Diameter Top | 2.921 (74)* |
| Outer Diameter Bottom | Closed: |
| Thread Size | M18x1.5 |
| Anti-Drain Back Valve | Yes |
| Beta Ratio | 2/20=6/20 |
| Burst Pressure-PSI | 325 |
| Max Flow Rate | 7-9 GPM |
| Nominal Micron Rating | 21 |
| Mærke | Model | Årgang | Motor / bemærkning |
|---|---|---|---|
| AMERICAN MOTORS | CONCORD | 1980 - 1982 | L4 2.5L 151 CID |
| AMERICAN MOTORS | EAGLE | 1983 - 1984 | L4 2.5L 150 CID |
| AMERICAN MOTORS | EAGLE | 1981 - 1983 | L4 2.5L 151 CID |
| AMERICAN MOTORS | EAGLE SX-4 | 1981 - 1983 | L4 2.5L 151 CID |
| AMERICAN MOTORS | SPIRIT | 1980 - 1982 | L4 2.5L 151 CID |
| ASUNA - CANADIAN | ASUNA GT | 1992 - 1993 | L4 1.6L 1590cc |
| ASUNA - CANADIAN | ASUNA SE | 1992 - 1993 | L4 1.6L 1590cc |
| BEDFORD | ASTRAMAX/ASTRA VAN | 1.3 | |
| BEDFORD | ASTRAMAX/ASTRA VAN | 1.3 S | |
| BEDFORD | ASTRAMAX/ASTRA VAN | 1.4 | |
| BEDFORD | ASTRAMAX/ASTRA VAN | 1.4i | |
| BEDFORD | ASTRAMAX/ASTRA VAN | 1.6 | |
| BEDFORD | ASTRAMAX/ASTRA VAN | 1.6. | |
| BEDFORD | ASTRAMAX/ASTRA VAN | 1.8i | |
| BEDFORD | ASTRAMAX/ASTRA VAN | 2.0i | |
| BUICK | ALLURE | 2005 - 2009 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
| BUICK | CENTURY | 1993 - 1996 | L4 2.2L 2190cc 134 CID |
| BUICK | CENTURY | 1982 - 1987 | L4 2.5L 2474cc 151 CID |
| BUICK | CENTURY | 1986 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
| BUICK | CENTURY | 1982 - 1985 | V6 3.0L 181 CID |
| BUICK | CENTURY | 1988 - 2005 | V6 3.1L 189 CID |
| BUICK | CENTURY | 1978 - 1979 | V6 3.2L 196 CID |
| BUICK | CENTURY | 1989 - 1993 | V6 3.3L 204 CID |
| BUICK | CENTURY | 1977 - 1981 | V6 3.8L 231 CID |
| BUICK | CENTURY | 1980 - 1988 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
| BUICK | CENTURY | 1980 - 1981 | V8 4.3L 265 CID |
| BUICK | CENTURY | 1979 - 1980 | V8 4.9L 301 CID |
| BUICK | CENTURY/CENTURY WAGON | 1981 - 1981 | V8 5.0L 305 CID |
| BUICK | ELECTRA | 1985 - 1985 | V6 3.0L 181 CID |
| BUICK | ELECTRA | 1985 - 1990 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
| BUICK | ELECTRA | 1980 - 1984 | V6 4.1L 252 CID |
| BUICK | ELECTRA | 1980 - 1980 | V8 4.9L 301 CID |
| BUICK | ESTATE WAGON | 1980 - 1980 | V8 4.9L 301 CID |
| BUICK | LACROSSE | 2005 - 2009 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
| BUICK | LESABRE | 1986 - 1986 | V6 3.0L 181 CID |
| BUICK | LESABRE | 1976 - 1979 | V6 3.8L 231 CID |
| BUICK | LESABRE | 1980 - 2005 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
| BUICK | LESABRE | 1980 - 1984 | V6 4.1L 252 CID |
| BUICK | LESABRE | 1980 - 1980 | V8 4.9L 301 CID |
| BUICK | LESABRE/LESABRE WAGON | 1978 - 1979 | V8 4.9L 301 CID |
| BUICK | LUCERNE | 2006 - 2008 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
| BUICK | PARK AVENUE | 1991 - 2005 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
| BUICK | REATTA | 1988 - 1991 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
| BUICK | REGAL | 1988 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
| BUICK | REGAL | 1994 - 1996 | V6 3.1L 189 CID |
| BUICK | REGAL | 1978 - 1979 | V6 3.2L 196 CID |
| BUICK | REGAL | 1977 - 1979 | V6 3.8L 231 CID |
| BUICK | REGAL | 1980 - 2004 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
| BUICK | REGAL | 1982 - 1984 | V6 4.1L 252 CID |
| BUICK | REGAL | 1980 - 1981 | V8 4.3L 265 CID |
| BUICK | REGAL | 1979 - 1980 | V8 4.9L 301 CID |
| BUICK | RENDEZVOUS | 2002 - 2005 | V6 3.4L 207 CID |
| BUICK | RENDEZVOUS | 2006 - 2007 | V6 3.5L 213 CID |
| BUICK | RIVIERA | 1979 - 1979 | V6 3.8L 231 CID |
| BUICK | RIVIERA | 1980 - 1999 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
| BUICK | RIVIERA | 1981 - 1984 | V6 4.1L 252 CID |
| BUICK | SKYHAWK | 1982 - 1986 | L4 1.8L 112 CID |
| BUICK | SKYHAWK | 1987 - 1988 | L4 2.0L 122 CID |
| BUICK | SKYHAWK | 1975 - 1979 | V6 3.8L 231 CID |
| BUICK | SKYHAWK | 1980 - 1980 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
| BUICK | SKYLARK | 1988 - 1995 | L4 2.3L 138 CID |
| BUICK | SKYLARK | 1980 - 1987 | L4 2.5L 2474cc 151 CID |
| BUICK | SKYLARK | 1985 - 1985 | V6 2.8L 173 CID |
| BUICK | SKYLARK | 1986 - 1988 | V6 3.0L 181 CID |
| BUICK | SKYLARK | 1994 - 1998 | V6 3.1L 189 CID |
| BUICK | SKYLARK | 1989 - 1993 | V6 3.3L 204 CID |
| BUICK | SKYLARK | 1977 - 1979 | V6 3.8L 231 CID |
| BUICK | SOMERSET | 1986 - 1987 | L4 2.5L 2474cc 151 CID |
| BUICK | SOMERSET | 1986 - 1987 | V6 3.0L 181 CID |
| BUICK | SOMERSET REGAL | 1985 - 1985 | L4 2.5L 2474cc 151 CID |
| BUICK | SOMERSET REGAL | 1985 - 1985 | V6 3.0L 181 CID |
| BUICK | TERRAZA | 2005 - 2006 | V6 3.5L 213 CID |
| CADILLAC | CATERA | 1997 - 1998 | V6 3.0L 2962cc 182 CID |
| CADILLAC | CIMARRON | 1985 - 1988 | V6 2.8L 173 CID |
| CADILLAC | DEVILLE | 1980 - 1982 | V6 4.1L 252 CID |
| CADILLAC | ELDORADO | 1981 - 1982 | V6 4.1L 252 CID |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1980 - 1982 | V6 4.1L 252 CID |
| CADILLAC | SEVILLE | 1981 - 1982 | V6 4.1L 252 CID |
| CHEVROLET | ASTRA | 2002 - 2006 | L4 2.0L 122 CID |
| CHEVROLET | ASTRA | 2004 - 2006 | L4 2.4L 146 CID |
| CHEVROLET | ASTRA | 2004 - 2006 | L4 2.4L 2405cc |
| CHEVROLET | ASTRO | 1985 - 1990 | L4 2.5L 151 CID |
| CHEVROLET | ASTRO | 2000 - 2005 | V6 4.3L 262CID |
| CHEVROLET | AVEO | 2005 - 2008 | L4 1.4L 85CID |
| CHEVROLET | AVEO | 2004 - 2017 | L4 1.6L 1598cc |
| CHEVROLET | AVEO | 2004 - 2008 | L4 1.6L 98 CID |
| CHEVROLET | BEL AIR (CANADIAN) | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID |
| CHEVROLET | BEL AIR (CANADIAN) | 1980 - 1981 | V6 3.8L 231 CID |
| CHEVROLET | BERETTA | 1992 - 1996 | L4 2.2L 134 CID |
| CHEVROLET | BERETTA | 1990 - 1994 | L4 2.3L 138 CID |
| CHEVROLET | BERETTA | 1987 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
| CHEVROLET | BERETTA | 1990 - 1996 | V6 3.1L 189 CID |
| CHEVROLET | BLAZER | 2000 - 2004 | V6 4.3L 262CID |
| CHEVROLET | BLAZER | 2005 - 2005 | V6 4.3L 262 CID |
| CHEVROLET | CAMARO | 1982 - 1986 | L4 2.5L 151 CID |
| CHEVROLET | CAMARO | 1983 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
| CHEVROLET | CAMARO | 1993 - 1995 | V6 3.4L 207 CID |
| CHEVROLET | CAMARO | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID |
| CHEVROLET | CAMARO | 1980 - 2002 | V6 3.8L 231 CID |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1980 - 1985 | V6 3.8L 231 CID |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1981 - 1981 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
| CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 2009 - 2011 | L4 2.4L 134 CID |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1989 - 1989 | L4 2.0L 122 CID |
| CHEVROLET | CAVALIER | 2002 - 2002 | L4 2.2L |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1992 - 2002 | L4 2.2L 134 CID |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1995 - 2005 | L4 2.2L 2190cc |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1999 - 2002 | L4 2.2L 2190cc 134 CID |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1995 - 1995 | L4 2.3L 138 CID |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1985 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1990 - 1994 | V6 2.8L 2836cc |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1993 - 1994 | V6 3.1L 189 CID |
| CHEVROLET | CAVALIER Z-24 | 1987 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
| CHEVROLET | CAVALIER Z-24 | 1993 - 1994 | V6 3.1L 189 CID |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 1982 - 1987 | L4 2.5L 151 CID |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 1985 - 1988 | V6 2.8L |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 1984 - 1990 | V6 2.8L 173 CID |
| CHEVROLET | CELTA | 1997 - 2009 | L4 1.6L 1597cc |
| CHEVROLET | CHEVETTE | 1976 - 1977 | L4 1.4L 85 CID |
| CHEVROLET | CHEVETTE | 1976 - 1987 | L4 1.6L 98 CID |
| CHEVROLET | CHEVY | 1994 - 2001 | L4 1.4L 1400cc 85 CID |
| CHEVROLET | CHEVY | 2002 - 2003 | L4 1.4L 85 CID |
| CHEVROLET | CHEVY | 1997 - 2012 | L4 1.6L 1597cc |
| CHEVROLET | CHEVY C2 | 1996 - 2009 | L4 1.6L 1597cc |
| CHEVROLET | CHEVY SEDAN | 2002 - 2004 | L4 1.6L 1597cc |
| CHEVROLET | CHEVY SEDAN | 2010 - 2010 | L4 1.6L 98 CID |
| CHEVROLET | CHEVY SWING | 1994 - 2003 | L4 1.4L 1389cc |
| CHEVROLET | CHEVY SWING | 1994 - 2003 | L4 1.6L 1597cc |
| CHEVROLET | CHEYENNE | 2010 - 2010 | V8 5.3L 5328cc 325 CID |
| CHEVROLET | CITATION | 1980 - 1985 | L4 2.5L 151 CID |
| CHEVROLET | CITATION | 1985 - 1985 | V6 2.8L 173 CID |
| CHEVROLET | CITATION, X11 | 1983 - 1985 | V6 2.8L |
| CHEVROLET | CITATION, X11 | 1985 - 1986 | V6 2.8L 173 CID |
| CHEVROLET | CORSA | 2002 - 2002 | L4 1.4L 1389cc |
| CHEVROLET | CORSA | 2002 - 2008 | L4 1.8L 1796cc |
| CHEVROLET | CORSICA | 1994 - 1994 | L4 2.2L 134 CID |
| CHEVROLET | CORSICA | 1992 - 1996 | L4 2.2L 2190cc 134 CID |
| CHEVROLET | CORSICA | 1987 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
| CHEVROLET | CORSICA | 1990 - 1996 | V6 3.1L 189 CID |
| CHEVROLET | CUTLASS | 1993 - 1994 | L4 2.2L |
| CHEVROLET | CUTLASS | 1995 - 1995 | V6 2.5L 152 CID |
| CHEVROLET | CUTLASS | 1984 - 1988 | V6 2.8L |
| CHEVROLET | CUTLASS | 1992 - 1992 | V6 3.1L 3100cc |
| CHEVROLET | CUTLASS | 1996 - 1997 | V6 3.1L FI 3100cc |
| CHEVROLET | CUTLASS | 1991 - 1993 | V6 3.3L 3300cc |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1978 - 1979 | V6 3.3L 200 CID |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1978 - 1984 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
| CHEVROLET | EQUINOX | 2004 - 2009 | V6 3.4L 207 CID |
| CHEVROLET | EUROSPORT | 1985 - 1989 | V6 2.8L |
| CHEVROLET | EUROSPORT | 1989 - 1997 | V6 3.1L FI 3100cc |
| CHEVROLET | EXPRESS VAN (UP TO 4500 SERIES) | 2000 - 2012 | V6 4.3L 262CID |
| CHEVROLET | EXPRESS VAN (UP TO 4500 SERIES) | 2013 - 2014 | V6 4.3L 4293cc 262 CID |
| CHEVROLET | IMPALA | 2000 - 2005 | V6 3.4L 207 CID |
| CHEVROLET | IMPALA | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID |
| CHEVROLET | IMPALA | 1980 - 2005 | V6 3.8L 231 CID |
| CHEVROLET | JOY | 1997 - 2009 | L4 1.6L 1597cc |
| CHEVROLET | LLV (U.S.P.S.) | 1994 - 1995 | L4 2.2L 2190cc 134 CID |
| CHEVROLET | LLV (U.S.P.S.) | 1987 - 1993 | L4 2.5L 151 CID |
| CHEVROLET | LUMINA | 1993 - 1993 | L4 2.2L 134 CID |
| CHEVROLET | LUMINA | 1993 - 2001 | V6 3.1L 189 CID |
| CHEVROLET | LUMINA | 2002 - 2003 | V6 3.4L 207 CID |
| CHEVROLET | LUMINA | 1998 - 1999 | V6 3.8L 231 CID |
| CHEVROLET | LUMINA (A.P.V.) | 1995 - 1995 | V6 3.1L 189 CID |
| CHEVROLET | LUMINA (A.P.V.) | 1996 - 1996 | V6 3.4L 207 CID |
| CHEVROLET | LUMINA (A.P.V.) | 1995 - 1996 | V6 3.8L 231 CID |
| CHEVROLET | LUMINA (A.P.V.) | 1992 - 1995 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
| CHEVROLET | MALIBU | 1997 - 2003 | V6 3.1L 189 CID |
| CHEVROLET | MALIBU | 1978 - 1979 | V6 3.3L 200 CID |
| CHEVROLET | MALIBU | 2004 - 2006 | V6 3.5L 213 CID |
| CHEVROLET | MALIBU | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID |
| CHEVROLET | MALIBU | 1978 - 1983 | V6 3.8L 231 CID |
| CHEVROLET | MERIVA | 2003 - 2008 | L4 1.8L 1796cc 110 CID |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1995 - 1999 | V6 3.1L 189 CID |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1978 - 1979 | V6 3.3L 200 CID |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 2000 - 2005 | V6 3.4L 207 CID |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1978 - 2005 | V6 3.8L 231 CID |
| CHEVROLET | MONZA | 1994 - 2003 | L4 1.4L 1400cc |
| CHEVROLET | MONZA | 1994 - 2003 | L4 1.6L 1597cc |
| CHEVROLET | MONZA | 1979 - 1980 | L4 2.5L 151 CID |
| CHEVROLET | MONZA | 1978 - 1979 | V6 3.2L 196 CID |
| CHEVROLET | MONZA | 1978 - 1980 | V6 3.8L 231 CID |
| CHEVROLET | OPTRA | 2010 - 2010 | L4 1.6L 16V |
| CHEVROLET | OPTRA | 2004 - 2007 | L4 2.0L 122 CID |
| CHEVROLET | OPTRA | 2004 - 2010 | L4 2.0L 1998cc |
| CHEVROLET | PICKUP C & K SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 2002 - 2002 | V6 4.3L 262CID |
| CHEVROLET | POP | 1994 - 2003 | L4 1.4L 1389cc |
| CHEVROLET | POP | 1994 - 2003 | L4 1.6L 1597cc |
| CHEVROLET | REZZO | 2005 - 2009 | L4 1.6L 1598cc |
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 1983 - 1984 | L4 2.0L 122 CID |
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 1985 - 1989 | L4 2.5L 151 CID |
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 1983 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
| CHEVROLET | S10 PICKUP | 1983 - 1984 | L4 2.0L 122 CID |
| CHEVROLET | S10 PICKUP | 1994 - 2003 | L4 2.2L 2190cc 134 CID |
| CHEVROLET | S10 PICKUP | 1985 - 1993 | L4 2.5L 151 CID |
| CHEVROLET | S10 PICKUP | 1982 - 1990 | V6 2.8L 173 CID |
| CHEVROLET | S10 PICKUP | 2006 - 2006 | V6 3.5L |
| CHEVROLET | S10 PICKUP | 1999 - 2004 | V6 4.3L 262CID |
| CHEVROLET | SILVERADO (UP TO 3500 SERIES) | 2000 - 2013 | V6 4.3L 262CID |
| CHEVROLET | SILVERADO CLASSIC SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 2007 - 2007 | V6 4.3L 262CID |
| CHEVROLET | SILVERADO NEW SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 2007 - 2007 | V6 4.3L 262CID |
| CHEVROLET | TIGRA | 1999 - 1999 | L4 1.6L 1597cc |
| CHEVROLET | TIGRA | 2000 - 2000 | L4 1.6L 1598cc |
| CHEVROLET | TORNADO | 2003 - 2018 | L4 1.8L |
| CHEVROLET | TORNADO | 2010 - 2011 | L4 1.8L 1796cc |
| CHEVROLET | UPLANDER | 2004 - 2006 | V6 3.5L 213 CID |
| CHEVROLET | VECTRA | 2004 - 2005 | L4 2.0L 1998cc |
| CHEVROLET | VENTURE VAN | 1997 - 2005 | V6 3.4L 207 CID |
| CHEVROLET | ZAFIRA | 2002 - 2006 | L4 1.8 L 1796cc |
| DAEWOO / CHEVROLET | KALOS | 2003 - 2004 | L4 1.5L 1498cc |
| DAEWOO / CHEVROLET | LANOS | 1999 - 2002 | L4 1.5L 1498cc |
| DAEWOO / CHEVROLET | LANOS | 1999 - 2002 | L4 1.6L 1598cc |
| DAEWOO / CHEVROLET | LEGANZA | 1999 - 2002 | L4 2.2L 2198cc |
| DAEWOO / CHEVROLET | LEMANS | 1991 - 1995 | L4 1.5L 1498cc |
| DAEWOO / CHEVROLET | NUBIRA | 1999 - 2002 | L4 2.0L 1998cc |
| DOOSAN/DAEWOO+Lift Trucks | G20G | (Naturally Aspirated G424F Gas/Propane Mfr Daewoo ) | |
| DOOSAN/DAEWOO+Lift Trucks | G20P-5 | 2.4L 2400cc 146 CID(Naturally Aspirated Propane Carb Mfr GMC ) | |
| DOOSAN/DAEWOO+Lift Trucks | G25G | (Naturally Aspirated G424F Gas/Propane Mfr Daewoo ) | |
| DOOSAN/DAEWOO+Lift Trucks | G30P-5 | 2.4L 2400cc 146 CID(Naturally Aspirated Propane Carb Mfr GMC ) | |
| DOOSAN/DAEWOO+Lift Trucks | GC20P-5 | 2.4L 2400cc 146 CID(Naturally Aspirated Propane Carb Mfr GMC ) | |
| DOOSAN/DAEWOO+Lift Trucks | GC30P-5 | 2.4L 2400cc 146 CID(Naturally Aspirated Propane Carb Mfr GMC ) | |
| FIAT | IDEA ADVENTURE | 2008 - 2008 | L4 1.8L 1796cc |
| FIAT | STRADA | 2007 - 2008 | L4 1.8L 1796cc |
| GENERAL MOTORS | V6 173 | ||
| GENERAL MOTORS | V6 200 | ||
| GENERAL MOTORS | V6 229 | ||
| GENERAL MOTORS | V6 231 | ||
| GMC LIGHT TRUCKS | CABALLARO | 1978 - 1979 | V6 3.3L 200 CID |
| GMC LIGHT TRUCKS | CABALLARO | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID |
| GMC LIGHT TRUCKS | CABALLARO | 1978 - 1984 | V6 3.8L 3800cc 231 CID |
| GMC LIGHT TRUCKS | ENVOY | 2000 - 2000 | V6 4.3L 262CID |
| GMC LIGHT TRUCKS | JIMMY | 2000 - 2005 | V6 4.3L 262CID |
| GMC LIGHT TRUCKS | JIMMY COMPACT S15 | 1986 - 1988 | L4 2.5L 151 CID |
| GMC LIGHT TRUCKS | JIMMY COMPACT S15 | 1986 - 1989 | V6 2.8L 173 CID |
| GMC LIGHT TRUCKS | JIMMY COMPACT S15, PICKUP S15/ SONOMA | 1983 - 1984 | L4 2.0L 122 CID |
| GMC LIGHT TRUCKS | JIMMY COMPACT S15, PICKUP S15/ SONOMA | 1985 - 1985 | L4 2.5L 151 CID |
| GMC LIGHT TRUCKS | JIMMY COMPACT S15, PICKUP S15/ SONOMA | 1982 - 1985 | V6 2.8L 173 CID |
| GMC LIGHT TRUCKS | PICKUP S15 | 1986 - 1990 | L4 2.5L 151 CID |
| GMC LIGHT TRUCKS | PICKUP S15 | 1986 - 1990 | V6 2.8L 173 CID |
| GMC LIGHT TRUCKS | SAFARI-VAN | 1985 - 1990 | L4 2.5L 151 CID |
| GMC LIGHT TRUCKS | SAFARI-VAN | 2000 - 2005 | V6 4.3L 262CID |
| GMC LIGHT TRUCKS | SAVANA VAN (UP TO 3500 SERIES) | 2000 - 2012 | V6 4.3L 262CID |
| GMC LIGHT TRUCKS | SAVANA VAN (UP TO 3500 SERIES) | 2013 - 2014 | V6 4.3L 262 CID |
| GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA 1500 | 2007 - 2007 | V6 4.3L 262CID |
| GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA 1500 CLASSIC | 2007 - 2007 | V6 4.3L 262CID |
| GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA CLASSIC SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 2007 - 2007 | V6 4.3L 262CID |
| GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA NEW SERIES (UP TO 3500 SERIES) | 2007 - 2007 | V6 4.3L 262CID |
| GMC LIGHT TRUCKS | SIERRA PICKUPS (UP TO 3500 SERIES) | 2000 - 2013 | V6 4.3L 262CID |
| GMC LIGHT TRUCKS | SONOMA | 1994 - 2003 | L4 2.2L 2190cc134 CID |
| GMC LIGHT TRUCKS | SONOMA | 1991 - 1993 | L4 2.5L 151 CID |
| GMC LIGHT TRUCKS | SONOMA | 2000 - 2004 | V6 4.3L 262CID |
| HOLDEN | ASTRA | 1987 - 1987 | A16XHT |
| HOLDEN | ASTRA | 1987 - 1987 | L4 1.8L 1800cc |
| HYSTER+Lift Trucks | H100XL CHALLENGER | V6 4.3L 4300CC 262CID | |
| HYSTER+Lift Trucks | H110XL CHALLENGER | V6 4.3L 4300CC 262CID | |
| HYSTER+Lift Trucks | H135XL CHALLENGER | w / GMC Gas Engine | |
| HYSTER+Lift Trucks | H155XL CHALLENGER | w / GMC Gas Engine | |
| HYSTER+Lift Trucks | H40XM | w / Isuzu 2.2L Diesel Engine | |
| HYSTER+Lift Trucks | H50XM | w / Isuzu 2.2L Diesel Engine | |
| HYSTER+Lift Trucks | H60XM | w / Isuzu 2.2L Diesel Engine | |
| HYSTER+Lift Trucks | H70XL CHALLENGER | V6 4.3L 4300CC 262CID | |
| HYSTER+Lift Trucks | H80C | w / GMC V6 4.3L Diesel Engine | |
| HYSTER+Lift Trucks | H80XL CHALLENGER | V6 4.3L 4300CC 262CID | |
| HYSTER+Lift Trucks | H90XL CHALLENGER | V6 4.3L 4300CC 262CID | |
| HYSTER+Lift Trucks | H90XLS CHALLENGER | V6 4.3L 4300CC 262CID | |
| HYSTER+Lift Trucks | H90XMS | V6 4.3L 4300CC 262CID | |
| HYSTER+Lift Trucks | S100XL | V6 4.3L 4300CC 262CID | |
| HYSTER+Lift Trucks | S100XL SPACESAVER | V6 4.3L 4300CC 262CID | |
| HYSTER+Lift Trucks | S120XL | V6 4.3L 4300CC 262CID | |
| HYSTER+Lift Trucks | S120XL SPACESAVER | V6 4.3L 4300CC 262CID | |
| HYSTER+Lift Trucks | S120XLS | V6 4.3L 4300CC 262CID | |
| HYSTER+Lift Trucks | S120XLS SPACESAVER | V6 4.3L 4300CC 262CID | |
| HYSTER+Lift Trucks | S135XL SPACESAVER | w / Gas Engine | |
| HYSTER+Lift Trucks | S155XL SPACESAVER | w / Gas Engine | |
| HYSTER+Lift Trucks | S70XL | V6 4.3L 4300CC 262CID | |
| HYSTER+Lift Trucks | S70XL SPACESAVER | V6 4.3L 4300CC 262CID | |
| HYSTER+Lift Trucks | S80XL | V6 4.3L 4300CC 262CID | |
| HYSTER+Lift Trucks | S80XL SPACESAVER | V6 4.3L 4300CC 262CID | |
| HYSTER+Lift Trucks | S80XL2BCS | V6 4.3L 4300CC 262CID | |
| ISUZU | AMIGO | 1998 - 2000 | L4 2.2L 2198cc |
| ISUZU | PICKUP | 1991 - 1993 | V6 3.1L 3137cc |
| ISUZU | RODEO | 1998 - 2002 | L4 2.2L 2180cc |
| ISUZU | RODEO | 1991 - 1992 | V6 3.1L 3137cc |
| ISUZU | TROOPER | 1989 - 1991 | V6 2.8L 2827cc |
| JEEP | CHEROKEE | 1984 - 1986 | L4 2.5L 150 CID |
| JEEP | CHEROKEE | 1984 - 1986 | V6 2.8L 173 CID |
| JEEP | CJ5 | 1980 - 1983 | L4 2.5L 151 CID |
| JEEP | CJ7 | 1983 - 1986 | L4 2.5L 150 CID |
| JEEP | CJ7 | 1980 - 1983 | L4 2.5L 151 CID |
| JEEP | COMANCHE | 1986 - 1986 | L4 2.5L 150 CID |
| JEEP | COMANCHE | 1986 - 1986 | V6 2.8L 173 CID |
| JEEP | DJ5 | 1980 - 1983 | L4 2.5L 151 CID |
| JEEP | SCRAMBLER | 1984 - 1986 | L4 2.5L 150 CID |
| JEEP | SCRAMBLER | 1981 - 1983 | L4 2.5L 151 CID |
| JEEP | WAGONEER | 1984 - 1986 | L4 2.5L 150 CID |
| JEEP | WAGONEER | 1984 - 1986 | V6 2.8L 173 CID |
| KOHLER+Generator Sets | 10EG | 1.6L 1600cc 98 CID | |
| KOHLER+Generator Sets | 10EGD | 1.6L 1600cc 98 CID | |
| KOHLER+Generator Sets | 10ERG | 1.6L 1600cc 98 CID | |
| KOHLER+Generator Sets | 11EFGD | 1.6L 1600cc 98 CID | |
| KOHLER+Generator Sets | 11EG | 1.6L 1600cc 98 CID | |
| KOHLER+Generator Sets | 13EG | 1.6L 1600cc 98 CID | |
| KOHLER+Generator Sets | 13EGD | 1.6L 1600cc 98 CID | |
| KOHLER+Generator Sets | 13EGZ | 1.6L 1600cc 98 CID | |
| KOHLER+Generator Sets | 13ERG | 1.6L 1600cc 98 CID | |
| KOHLER+Generator Sets | 15EG | 1.6L 1600cc 98 CID | |
| KOHLER+Generator Sets | 15EGD | 1.6L 1600cc 98 CID | |
| KOHLER+Generator Sets | 15EGZ | 1.6L 1600cc 98 CID | |
| KOHLER+Generator Sets | 15EGZD | 1.6L 1600cc 98 CID | |
| KOHLER+Generator Sets | 15ERG | 1.6L 1600cc 98 CID | |
| KOHLER+Generator Sets | 15RES | 1.6L 1600cc 98 CID | |
| KOHLER+Generator Sets | 15RESL | 1.6L 1600cc 98 CID | |
| KOHLER+Generator Sets | 15RYG | 1.6L 1600cc 98 CID | |
| KOHLER+Generator Sets | 30RES | 1.6L 1600cc 98 CID | |
| KOHLER+Generator Sets | 30RESL | 1.6L 1600cc 98 CID | |
| KOHLER+Generator Sets | 30RYG | 1.6L 1600cc 98 CID | |
| KOHLER+Generator Sets | 40ERES | 4.3L 4300cc 262 CID | |
| KOHLER+Generator Sets | 40REZG | 4.3L 4300cc 262 CID | |
| KOHLER+Generator Sets | 45ERES | 4.3L 4300cc 262 CID | |
| KOHLER+Generator Sets | 45REZG | 4.3L 4300cc 262 CID | |
| KOHLER+Generator Sets | 9EFG | 1.6L 1600cc 98 CID | |
